|
|
| |
|
Sign | Currency | Remittance (Buy) | Remittance (Sell) | Cash (Buy) | Cash (Sell) | Arabic |
AED | UAE Dirham | 0.98618 | 1.01294 | 0.98122 | 1.01591 | درهـــم إمــاراتـي |
AUD | Australian Dollar | - | 2.49982 | | | دولار اســــــــترالي |
BHD | Bahraini Dinar | 9.60885 | 9.86959 | 9.56056 | 9.89856 | دينـــــار بـحـريـنـي |
CAD | Canadian Dollar | 2.609 | 2.76874 | | | دولار كنـــــــــدي |
CHF | Swiss Franc | 4.47892 | 4.73029 | 4.47892 | 4.75314 | فرنــــك سويســـري |
CNH | Chinese Yuan | - | 0.52412 | | | يوان صيني |
DKK | Danish Krone | - | 0.59043 | | | كـرون دانـمـاركي |
EGP | Egyptian Pound | - | 0.07817 | | | جنيه المصري |
EUR | EU Euro | 4.17187 | 4.39537 | 4.17187 | 4.42729 | يــــــــــــــورو |
GBP | British Pound | 4.81388 | 5.07177 | 4.81388 | 5.10861 | جنيــــه اســـترليني |
HKD | Hong Kong SAR Dollar | 0.44289 | 0.4881 | | | دولار سار هونغ كونغ |
INR | Indian Rupee | - | 0.04356 | | | روبيـــة هنديــــة |
JOD | Jordanian Dinar | 5.05767 | 5.24766 | | | دينـــــار أردنــي |
JPY | Japanese Yen | 0.02411 | 0.02559 | | | يـــــــن يـابـاني |
KWD | Kuwaiti Dinar | 11.78814 | 12.18148 | 11.76431 | 12.21724 | دينـــــار كويتــي |
MAD | Moroccan Dirham | - | 0.42519 | | | درهم مغربي |
OMR | Omani Rial | 9.40917 | 9.6645 | 9.36189 | 9.69286 | ريـــال عمـــانــي |
PKR | Pakistan Rupee | - | 0.01332 | | | روبية باكستاني |
SAR | Saudi Riyal | 0.96584 | 0.99205 | 0.96098 | 0.99496 | ريـــال ســـــعودي |
SEK | Swedish Krone | - | 0.39581 | | | كرونــة سويديــــة |
SGD | Singapore Dollar | 2.78595 | 2.93235 | | | دولار ســــــنغفوري |
TND | Tunisian Dinar | - | 1.32219 | | | دينار تونسي |
TRY | Turkish Liras | 0.08601 | 0.09823 | | | ليرة تركية |
USD | US Dollar | 3.63 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | دولار أمريكـــــــي |
ZAR | South African Rand | - | 0.21464 | | | راند جنوب أفريقيا |
|
|
|
|
|
Last refreshed : 2025-07-15 04:03:53
|
|