|
|
|
| |
|
| Sign | Currency | Remittance (Buy) | Remittance (Sell) | Cash (Buy) | Cash (Sell) | Arabic |
| AED | UAE Dirham | 0.98627 | 1.01304 | 0.98132 | 1.01601 | درهـــم إمــاراتـي |
| AUD | Australian Dollar | - | 2.66663 | | | دولار اســــــــترالي |
| BHD | Bahraini Dinar | 9.6063 | 9.86697 | 9.55803 | 9.89594 | دينـــــار بـحـريـنـي |
| CAD | Canadian Dollar | 2.56161 | 2.71844 | | | دولار كنـــــــــدي |
| CHF | Swiss Franc | 4.4691 | 4.71992 | 4.4691 | 4.74272 | فرنــــك سويســـري |
| CNH | Chinese Yuan | - | 0.55412 | | | يوان صيني |
| DKK | Danish Krone | - | 0.58255 | | | كـرون دانـمـاركي |
| EGP | Egyptian Pound | - | 0.0746 | | | جنيه المصري |
| EUR | EU Euro | 4.12282 | 4.34368 | 4.12282 | 4.37524 | يــــــــــــــورو |
| GBP | British Pound | 4.77981 | 5.03587 | 4.77981 | 5.07245 | جنيــــه اســـترليني |
| HKD | Hong Kong SAR Dollar | 0.44363 | 0.48893 | | | دولار سار هونغ كونغ |
| INR | Indian Rupee | - | 0.03932 | | | روبيـــة هنديــــة |
| JOD | Jordanian Dinar | 5.05767 | 5.24766 | | | دينـــــار أردنــي |
| JPY | Japanese Yen | 0.02211 | 0.02348 | | | يـــــــن يـابـاني |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 11.71832 | 12.10932 | 11.69462 | 12.14487 | دينـــــار كويتــي |
| MAD | Moroccan Dirham | - | 0.41351 | | | درهم مغربي |
| OMR | Omani Rial | 9.40795 | 9.66324 | 9.36067 | 9.69161 | ريـــال عمـــانــي |
| PKR | Pakistan Rupee | - | 0.01363 | | | روبية باكستاني |
| SAR | Saudi Riyal | 0.96483 | 0.99102 | 0.95999 | 0.99393 | ريـــال ســـــعودي |
| SEK | Swedish Krone | - | 0.4001 | | | كرونــة سويديــــة |
| SGD | Singapore Dollar | 2.77091 | 2.91652 | | | دولار ســــــنغفوري |
| TND | Tunisian Dinar | - | 1.29824 | | | دينار تونسي |
| TRY | Turkish Liras | 0.07498 | 0.08563 | | | ليرة تركية |
| USD | US Dollar | 3.63 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | دولار أمريكـــــــي |
| ZAR | South African Rand | - | 0.23143 | | | راند جنوب أفريقيا |
|
|
|
|
|
|
Last refreshed : 2026-06-10 09:54:44
|
|