|
|
|
| |
|
| Sign | Currency | Remittance (Buy) | Remittance (Sell) | Cash (Buy) | Cash (Sell) | Arabic |
| AED | UAE Dirham | 0.98615 | 1.01291 | 0.98119 | 1.01588 | درهـــم إمــاراتـي |
| AUD | Australian Dollar | - | 2.72123 | | | دولار اســــــــترالي |
| BHD | Bahraini Dinar | 9.59358 | 9.85391 | 9.54537 | 9.88283 | دينـــــار بـحـريـنـي |
| CAD | Canadian Dollar | 2.61015 | 2.76995 | | | دولار كنـــــــــدي |
| CHF | Swiss Franc | 4.54396 | 4.79897 | 4.54396 | 4.82216 | فرنــــك سويســـري |
| CNH | Chinese Yuan | - | 0.54982 | | | يوان صيني |
| DKK | Danish Krone | - | 0.59104 | | | كـرون دانـمـاركي |
| EGP | Egyptian Pound | - | 0.0735 | | | جنيه المصري |
| EUR | EU Euro | 4.18097 | 4.40495 | 4.18097 | 4.43695 | يــــــــــــــورو |
| GBP | British Pound | 4.82797 | 5.08661 | 4.82797 | 5.12356 | جنيــــه اســـترليني |
| HKD | Hong Kong SAR Dollar | 0.44371 | 0.48901 | | | دولار سار هونغ كونغ |
| INR | Indian Rupee | - | 0.03974 | | | روبيـــة هنديــــة |
| JOD | Jordanian Dinar | 5.05767 | 5.24766 | | | دينـــــار أردنــي |
| JPY | Japanese Yen | 0.02226 | 0.02363 | | | يـــــــن يـابـاني |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 11.74316 | 12.135 | 11.71941 | 12.17062 | دينـــــار كويتــي |
| MAD | Moroccan Dirham | - | 0.41435 | | | درهم مغربي |
| OMR | Omani Rial | 9.40844 | 9.66374 | 9.36116 | 9.69211 | ريـــال عمـــانــي |
| PKR | Pakistan Rupee | - | 0.01359 | | | روبية باكستاني |
| SAR | Saudi Riyal | 0.96574 | 0.99194 | 0.96088 | 0.99485 | ريـــال ســـــعودي |
| SEK | Swedish Krone | - | 0.41243 | | | كرونــة سويديــــة |
| SGD | Singapore Dollar | 2.79588 | 2.94281 | | | دولار ســــــنغفوري |
| TND | Tunisian Dinar | - | 1.31654 | | | دينار تونسي |
| TRY | Turkish Liras | 0.07684 | 0.08776 | | | ليرة تركية |
| USD | US Dollar | 3.63 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | دولار أمريكـــــــي |
| ZAR | South African Rand | - | 0.23214 | | | راند جنوب أفريقيا |
|
|
|
|
|
|
Last refreshed : 2026-04-26 03:47:00
|
|