|
|
|
| |
|
| Sign | Currency | Remittance (Buy) | Remittance (Sell) | Cash (Buy) | Cash (Sell) | Arabic |
| AED | UAE Dirham | 0.98628 | 1.01305 | 0.98133 | 1.01602 | درهـــم إمــاراتـي |
| AUD | Australian Dollar | - | 2.75642 | | | دولار اســــــــترالي |
| BHD | Bahraini Dinar | 9.60312 | 9.8637 | 9.55486 | 9.89266 | دينـــــار بـحـريـنـي |
| CAD | Canadian Dollar | 2.60158 | 2.76087 | | | دولار كنـــــــــدي |
| CHF | Swiss Franc | 4.5643 | 4.82046 | 4.5643 | 4.84375 | فرنــــك سويســـري |
| CNH | Chinese Yuan | - | 0.55388 | | | يوان صيني |
| DKK | Danish Krone | - | 0.59044 | | | كـرون دانـمـاركي |
| EGP | Egyptian Pound | - | 0.07311 | | | جنيه المصري |
| EUR | EU Euro | 4.17776 | 4.40157 | 4.17776 | 4.43354 | يــــــــــــــورو |
| GBP | British Pound | 4.82262 | 5.08097 | 4.82262 | 5.11788 | جنيــــه اســـترليني |
| HKD | Hong Kong SAR Dollar | 0.44386 | 0.48917 | | | دولار سار هونغ كونغ |
| INR | Indian Rupee | - | 0.03911 | | | روبيـــة هنديــــة |
| JOD | Jordanian Dinar | 5.05767 | 5.24766 | | | دينـــــار أردنــي |
| JPY | Japanese Yen | 0.02248 | 0.02386 | | | يـــــــن يـابـاني |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 11.75274 | 12.1449 | 11.72898 | 12.18055 | دينـــــار كويتــي |
| MAD | Moroccan Dirham | - | 0.41767 | | | درهم مغربي |
| OMR | Omani Rial | 9.42079 | 9.67643 | 9.37345 | 9.70484 | ريـــال عمـــانــي |
| PKR | Pakistan Rupee | - | 0.01361 | | | روبية باكستاني |
| SAR | Saudi Riyal | 0.96543 | 0.99162 | 0.96058 | 0.99454 | ريـــال ســـــعودي |
| SEK | Swedish Krone | - | 0.40754 | | | كرونــة سويديــــة |
| SGD | Singapore Dollar | 2.80247 | 2.94974 | | | دولار ســــــنغفوري |
| TND | Tunisian Dinar | - | 1.31114 | | | دينار تونسي |
| TRY | Turkish Liras | 0.07612 | 0.08693 | | | ليرة تركية |
| USD | US Dollar | 3.63 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | دولار أمريكـــــــي |
| ZAR | South African Rand | - | 0.23378 | | | راند جنوب أفريقيا |
|
|
|
|
|
|
Last refreshed : 2026-05-15 04:57:12
|
|