|
|
|
| |
|
| Sign | Currency | Remittance (Buy) | Remittance (Sell) | Cash (Buy) | Cash (Sell) | Arabic |
| AED | UAE Dirham | 0.98619 | 1.01295 | 0.98124 | 1.01593 | درهـــم إمــاراتـي |
| AUD | Australian Dollar | - | 2.74405 | | | دولار اســــــــترالي |
| BHD | Bahraini Dinar | 9.60719 | 9.86789 | 9.55891 | 9.89686 | دينـــــار بـحـريـنـي |
| CAD | Canadian Dollar | 2.58406 | 2.74227 | | | دولار كنـــــــــدي |
| CHF | Swiss Franc | 4.39804 | 4.64486 | 4.39804 | 4.6673 | فرنــــك سويســـري |
| CNH | Chinese Yuan | - | 0.55989 | | | يوان صيني |
| DKK | Danish Krone | - | 0.58984 | | | كـرون دانـمـاركي |
| EGP | Egyptian Pound | - | 0.07585 | | | جنيه المصري |
| EUR | EU Euro | 4.1428 | 4.36473 | 4.1428 | 4.39644 | يــــــــــــــورو |
| GBP | British Pound | 4.8269 | 5.08548 | 4.8269 | 5.12243 | جنيــــه اســـترليني |
| HKD | Hong Kong SAR Dollar | 0.44337 | 0.48863 | | | دولار سار هونغ كونغ |
| INR | Indian Rupee | - | 0.0395 | | | روبيـــة هنديــــة |
| JOD | Jordanian Dinar | 5.05767 | 5.24766 | | | دينـــــار أردنــي |
| JPY | Japanese Yen | 0.02303 | 0.02444 | | | يـــــــن يـابـاني |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 11.74125 | 12.13302 | 11.7175 | 12.16863 | دينـــــار كويتــي |
| MAD | Moroccan Dirham | - | 0.40729 | | | درهم مغربي |
| OMR | Omani Rial | 9.40844 | 9.66374 | 9.36116 | 9.69211 | ريـــال عمـــانــي |
| PKR | Pakistan Rupee | - | 0.01368 | | | روبية باكستاني |
| SAR | Saudi Riyal | 0.96458 | 0.99075 | 0.95973 | 0.99366 | ريـــال ســـــعودي |
| SEK | Swedish Krone | - | 0.39522 | | | كرونــة سويديــــة |
| SGD | Singapore Dollar | 2.81819 | 2.96629 | | | دولار ســــــنغفوري |
| TND | Tunisian Dinar | - | 1.30654 | | | دينار تونسي |
| TRY | Turkish Liras | 0.07136 | 0.0815 | | | ليرة تركية |
| USD | US Dollar | 3.63 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | دولار أمريكـــــــي |
| ZAR | South African Rand | - | 0.23874 | | | راند جنوب أفريقيا |
|
|
|
|
|
|
Last refreshed : 2026-09-09 05:22:33
|
|