|
|
| |
|
Sign | Currency | Remittance (Buy) | Remittance (Sell) | Cash (Buy) | Cash (Sell) | Arabic |
AED | UAE Dirham | 0.98897 | 1.00233 | 0.98182 | 1.00233 | درهـــم إمــاراتـي |
AUD | Australian Dollar | - | 2.43187 | | | دولار اســــــــترالي |
BHD | Bahraini Dinar | 9.63575 | 9.82887 | 9.61175 | 9.78025 | دينـــــار بـحـريـنـي |
CAD | Canadian Dollar | 2.51538 | 2.66938 | | | دولار كنـــــــــدي |
CHF | Swiss Franc | 4.08739 | 4.31629 | 4.05969 | 4.32159 | فرنــــك سويســـري |
CNH | Chinese Yuan | - | 0.51799 | | | يوان صيني |
DKK | Danish Krone | - | 0.53471 | | | كـرون دانـمـاركي |
EGP | Egyptian Pound | - | 0.07929 | | | جنيه المصري |
EUR | EU Euro | 3.78508 | 3.97722 | 3.76587 | 4.01565 | يــــــــــــــورو |
GBP | British Pound | 4.57057 | 4.80258 | 4.54737 | 4.84898 | جنيــــه اســـترليني |
HKD | Hong Kong SAR Dollar | 0.44641 | 0.48461 | | | دولار سار هونغ كونغ |
INR | Indian Rupee | - | 0.04423 | | | روبيـــة هنديــــة |
JOD | Jordanian Dinar | 5.07231 | 5.23691 | | | دينـــــار أردنــي |
JPY | Japanese Yen | 0.02319 | 0.02499 | | | يـــــــن يـابـاني |
KWD | Kuwaiti Dinar | 11.7173 | 12.0735 | 11.68955 | 12.00005 | دينـــــار كويتــي |
MAD | Moroccan Dirham | - | 0.38025 | | | درهم مغربي |
OMR | Omani Rial | 9.43571 | 9.63601 | 9.39171 | 9.50537 | ريـــال عمـــانــي |
PKR | Pakistan Rupee | - | 0.01389 | | | روبية باكستاني |
SAR | Saudi Riyal | 0.96687 | 0.98357 | 0.95997 | 0.97497 | ريـــال ســـــعودي |
SEK | Swedish Krone | - | 0.34952 | | | كرونــة سويديــــة |
SGD | Singapore Dollar | 2.66354 | 2.81303 | | | دولار ســــــنغفوري |
TND | Tunisian Dinar | - | 1.2075 | | | دينار تونسي |
TRY | Turkish Liras | 0.09929 | 0.1181 | | | ليرة تركية |
USD | US Dollar | 3.63 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | دولار أمريكـــــــي |
ZAR | South African Rand | - | 0.21276 | | | راند جنوب أفريقيا |
|
|
|
|
|
Last refreshed : 2024-12-10 11:50:04
|
|