|
|
|
| |
|
| Sign | Currency | Remittance (Buy) | Remittance (Sell) | Cash (Buy) | Cash (Sell) | Arabic |
| AED | UAE Dirham | 0.98619 | 1.01295 | 0.98124 | 1.01593 | درهـــم إمــاراتـي |
| AUD | Australian Dollar | - | 2.58617 | | | دولار اســــــــترالي |
| BHD | Bahraini Dinar | 9.60757 | 9.86828 | 9.55929 | 9.89725 | دينـــــار بـحـريـنـي |
| CAD | Canadian Dollar | 2.57939 | 2.73731 | | | دولار كنـــــــــدي |
| CHF | Swiss Franc | 4.49359 | 4.74578 | 4.49359 | 4.76871 | فرنــــك سويســـري |
| CNH | Chinese Yuan | - | 0.53909 | | | يوان صيني |
| DKK | Danish Krone | - | 0.5896 | | | كـرون دانـمـاركي |
| EGP | Egyptian Pound | - | 0.08194 | | | جنيه المصري |
| EUR | EU Euro | 4.16991 | 4.3933 | 4.16991 | 4.42521 | يــــــــــــــورو |
| GBP | British Pound | 4.79444 | 5.05128 | 4.79444 | 5.08797 | جنيــــه اســـترليني |
| HKD | Hong Kong SAR Dollar | 0.44583 | 0.49135 | | | دولار سار هونغ كونغ |
| INR | Indian Rupee | - | 0.0409 | | | روبيـــة هنديــــة |
| JOD | Jordanian Dinar | 5.0591 | 5.24914 | | | دينـــــار أردنــي |
| JPY | Japanese Yen | 0.02236 | 0.02373 | | | يـــــــن يـابـاني |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 11.77966 | 12.17271 | 11.75584 | 12.20844 | دينـــــار كويتــي |
| MAD | Moroccan Dirham | - | 0.41674 | | | درهم مغربي |
| OMR | Omani Rial | 9.40917 | 9.6645 | 9.36189 | 9.69286 | ريـــال عمـــانــي |
| PKR | Pakistan Rupee | - | 0.01355 | | | روبية باكستاني |
| SAR | Saudi Riyal | 0.96594 | 0.99215 | 0.96109 | 0.99507 | ريـــال ســـــعودي |
| SEK | Swedish Krone | - | 0.41862 | | | كرونــة سويديــــة |
| SGD | Singapore Dollar | 2.77825 | 2.92424 | | | دولار ســــــنغفوري |
| TND | Tunisian Dinar | - | 1.31521 | | | دينار تونسي |
| TRY | Turkish Liras | 0.07986 | 0.09121 | | | ليرة تركية |
| USD | US Dollar | 3.63 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | دولار أمريكـــــــي |
| ZAR | South African Rand | - | 0.23636 | | | راند جنوب أفريقيا |
|
|
|
|
|
|
Last refreshed : 2026-01-24 08:33:22
|
|