|
|
|
| |
|
| Sign | Currency | Remittance (Buy) | Remittance (Sell) | Cash (Buy) | Cash (Sell) | Arabic |
| AED | UAE Dirham | 0.98628 | 1.01305 | 0.98133 | 1.01602 | درهـــم إمــاراتـي |
| AUD | Australian Dollar | - | 2.714 | | | دولار اســــــــترالي |
| BHD | Bahraini Dinar | 9.59803 | 9.85848 | 9.5498 | 9.88742 | دينـــــار بـحـريـنـي |
| CAD | Canadian Dollar | 2.62542 | 2.78616 | | | دولار كنـــــــــدي |
| CHF | Swiss Franc | 4.56226 | 4.8183 | 4.56226 | 4.84158 | فرنــــك سويســـري |
| CNH | Chinese Yuan | - | 0.5458 | | | يوان صيني |
| DKK | Danish Krone | - | 0.58187 | | | كـرون دانـمـاركي |
| EGP | Egyptian Pound | - | 0.07457 | | | جنيه المصري |
| EUR | EU Euro | 4.11657 | 4.33711 | 4.11657 | 4.36861 | يــــــــــــــورو |
| GBP | British Pound | 4.77035 | 5.02591 | 4.77035 | 5.06242 | جنيــــه اســـترليني |
| HKD | Hong Kong SAR Dollar | 0.44429 | 0.48965 | | | دولار سار هونغ كونغ |
| INR | Indian Rupee | - | 0.04057 | | | روبيـــة هنديــــة |
| JOD | Jordanian Dinar | 5.05767 | 5.24766 | | | دينـــــار أردنــي |
| JPY | Japanese Yen | 0.02232 | 0.02369 | | | يـــــــن يـابـاني |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 11.76042 | 12.15283 | 11.73664 | 12.18851 | دينـــــار كويتــي |
| MAD | Moroccan Dirham | - | 0.40843 | | | درهم مغربي |
| OMR | Omani Rial | 9.40856 | 9.66387 | 9.36128 | 9.69224 | ريـــال عمـــانــي |
| PKR | Pakistan Rupee | - | 0.01357 | | | روبية باكستاني |
| SAR | Saudi Riyal | 0.96527 | 0.99146 | 0.96042 | 0.99438 | ريـــال ســـــعودي |
| SEK | Swedish Krone | - | 0.40957 | | | كرونــة سويديــــة |
| SGD | Singapore Dollar | 2.79566 | 2.94258 | | | دولار ســــــنغفوري |
| TND | Tunisian Dinar | - | 1.29246 | | | دينار تونسي |
| TRY | Turkish Liras | 0.0784 | 0.08954 | | | ليرة تركية |
| USD | US Dollar | 3.63 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | دولار أمريكـــــــي |
| ZAR | South African Rand | - | 0.23055 | | | راند جنوب أفريقيا |
|
|
|
|
|
|
Last refreshed : 2026-03-12 11:37:08
|
|