|
|
| |
|
Sign | Currency | Remittance (Buy) | Remittance (Sell) | Cash (Buy) | Cash (Sell) | Arabic |
AED | UAE Dirham | 0.98619 | 1.01295 | 0.98124 | 1.01593 | درهـــم إمــاراتـي |
AUD | Australian Dollar | - | 2.4806 | | | دولار اســــــــترالي |
BHD | Bahraini Dinar | 9.60808 | 9.86881 | 9.5598 | 9.89778 | دينـــــار بـحـريـنـي |
CAD | Canadian Dollar | 2.58172 | 2.73979 | | | دولار كنـــــــــدي |
CHF | Swiss Franc | 4.43494 | 4.68384 | 4.43494 | 4.70647 | فرنــــك سويســـري |
CNH | Chinese Yuan | - | 0.52617 | | | يوان صيني |
DKK | Danish Krone | - | 0.58835 | | | كـرون دانـمـاركي |
EGP | Egyptian Pound | - | 0.07967 | | | جنيه المصري |
EUR | EU Euro | 4.15814 | 4.3809 | 4.15814 | 4.41272 | يــــــــــــــورو |
GBP | British Pound | 4.79765 | 5.05466 | 4.79765 | 5.09138 | جنيــــه اســـترليني |
HKD | Hong Kong SAR Dollar | 0.44581 | 0.49133 | | | دولار سار هونغ كونغ |
INR | Indian Rupee | - | 0.04249 | | | روبيـــة هنديــــة |
JOD | Jordanian Dinar | 5.05767 | 5.24766 | | | دينـــــار أردنــي |
JPY | Japanese Yen | 0.02394 | 0.02541 | | | يـــــــن يـابـاني |
KWD | Kuwaiti Dinar | 11.77234 | 12.16515 | 11.74854 | 12.20086 | دينـــــار كويتــي |
MAD | Moroccan Dirham | - | 0.42096 | | | درهم مغربي |
OMR | Omani Rial | 9.4088 | 9.66412 | 9.36152 | 9.69249 | ريـــال عمـــانــي |
PKR | Pakistan Rupee | - | 0.01336 | | | روبية باكستاني |
SAR | Saudi Riyal | 0.96535 | 0.99154 | 0.9605 | 0.99446 | ريـــال ســـــعودي |
SEK | Swedish Krone | - | 0.40196 | | | كرونــة سويديــــة |
SGD | Singapore Dollar | 2.76844 | 2.91392 | | | دولار ســــــنغفوري |
TND | Tunisian Dinar | - | 1.30064 | | | دينار تونسي |
TRY | Turkish Liras | 0.08409 | 0.09604 | | | ليرة تركية |
USD | US Dollar | 3.63 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | دولار أمريكـــــــي |
ZAR | South African Rand | - | 0.2154 | | | راند جنوب أفريقيا |
|
|
|
|
|
Last refreshed : 2025-09-05 12:22:41
|
|