|
|
|
| |
|
| Sign | Currency | Remittance (Buy) | Remittance (Sell) | Cash (Buy) | Cash (Sell) | Arabic |
| AED | UAE Dirham | 0.9863 | 1.01306 | 0.98134 | 1.01604 | درهـــم إمــاراتـي |
| AUD | Australian Dollar | - | 2.70182 | | | دولار اســــــــترالي |
| BHD | Bahraini Dinar | 9.60783 | 9.86854 | 9.55955 | 9.89751 | دينـــــار بـحـريـنـي |
| CAD | Canadian Dollar | 2.5713 | 2.72873 | | | دولار كنـــــــــدي |
| CHF | Swiss Franc | 4.39614 | 4.64286 | 4.39614 | 4.66529 | فرنــــك سويســـري |
| CNH | Chinese Yuan | - | 0.55699 | | | يوان صيني |
| DKK | Danish Krone | - | 0.58325 | | | كـرون دانـمـاركي |
| EGP | Egyptian Pound | - | 0.07702 | | | جنيه المصري |
| EUR | EU Euro | 4.12853 | 4.3497 | 4.12853 | 4.38129 | يــــــــــــــورو |
| GBP | British Pound | 4.82869 | 5.08737 | 4.82869 | 5.12432 | جنيــــه اســـترليني |
| HKD | Hong Kong SAR Dollar | 0.4432 | 0.48845 | | | دولار سار هونغ كونغ |
| INR | Indian Rupee | - | 0.03915 | | | روبيـــة هنديــــة |
| JOD | Jordanian Dinar | 5.05767 | 5.24766 | | | دينـــــار أردنــي |
| JPY | Japanese Yen | 0.02224 | 0.02361 | | | يـــــــن يـابـاني |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 11.72595 | 12.11721 | 11.70224 | 12.15278 | دينـــــار كويتــي |
| MAD | Moroccan Dirham | - | 0.41205 | | | درهم مغربي |
| OMR | Omani Rial | 9.40819 | 9.66349 | 9.36092 | 9.69186 | ريـــال عمـــانــي |
| PKR | Pakistan Rupee | - | 0.01365 | | | روبية باكستاني |
| SAR | Saudi Riyal | 0.96478 | 0.99096 | 0.95993 | 0.99387 | ريـــال ســـــعودي |
| SEK | Swedish Krone | - | 0.39877 | | | كرونــة سويديــــة |
| SGD | Singapore Dollar | 2.79129 | 2.93797 | | | دولار ســــــنغفوري |
| TND | Tunisian Dinar | - | 1.29933 | | | دينار تونسي |
| TRY | Turkish Liras | 0.07217 | 0.08243 | | | ليرة تركية |
| USD | US Dollar | 3.63 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | دولار أمريكـــــــي |
| ZAR | South African Rand | - | 0.23573 | | | راند جنوب أفريقيا |
|
|
|
|
|
|
Last refreshed : 2026-08-18 11:33:42
|
|