|
|
| |
|
Sign | Currency | Remittance (Buy) | Remittance (Sell) | Cash (Buy) | Cash (Sell) | Arabic |
AED | UAE Dirham | 0.9863 | 1.01306 | 0.98134 | 1.01604 | درهـــم إمــاراتـي |
AUD | Australian Dollar | - | 2.47813 | | | دولار اســــــــترالي |
BHD | Bahraini Dinar | 9.60885 | 9.86959 | 9.56056 | 9.89856 | دينـــــار بـحـريـنـي |
CAD | Canadian Dollar | 2.61359 | 2.77361 | | | دولار كنـــــــــدي |
CHF | Swiss Franc | 4.4778 | 4.7291 | 4.4778 | 4.75195 | فرنــــك سويســـري |
CNH | Chinese Yuan | - | 0.52379 | | | يوان صيني |
DKK | Danish Krone | - | 0.59323 | | | كـرون دانـمـاركي |
EGP | Egyptian Pound | - | 0.07787 | | | جنيه المصري |
EUR | EU Euro | 4.1906 | 4.4151 | 4.1906 | 4.44717 | يــــــــــــــورو |
GBP | British Pound | 4.86401 | 5.12458 | 4.86401 | 5.1618 | جنيــــه اســـترليني |
HKD | Hong Kong SAR Dollar | 0.44289 | 0.4881 | | | دولار سار هونغ كونغ |
INR | Indian Rupee | - | 0.04371 | | | روبيـــة هنديــــة |
JOD | Jordanian Dinar | 5.05767 | 5.24766 | | | دينـــــار أردنــي |
JPY | Japanese Yen | 0.02429 | 0.02578 | | | يـــــــن يـابـاني |
KWD | Kuwaiti Dinar | 11.79432 | 12.18787 | 11.77047 | 12.22364 | دينـــــار كويتــي |
MAD | Moroccan Dirham | - | 0.42591 | | | درهم مغربي |
OMR | Omani Rial | 9.40856 | 9.66387 | 9.36128 | 9.69224 | ريـــال عمـــانــي |
PKR | Pakistan Rupee | - | 0.01336 | | | روبية باكستاني |
SAR | Saudi Riyal | 0.96586 | 0.99207 | 0.96101 | 0.99499 | ريـــال ســـــعودي |
SEK | Swedish Krone | - | 0.39954 | | | كرونــة سويديــــة |
SGD | Singapore Dollar | 2.79172 | 2.93843 | | | دولار ســــــنغفوري |
TND | Tunisian Dinar | - | 1.30969 | | | دينار تونسي |
TRY | Turkish Liras | 0.08644 | 0.09872 | | | ليرة تركية |
USD | US Dollar | 3.63 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | دولار أمريكـــــــي |
ZAR | South African Rand | - | 0.21532 | | | راند جنوب أفريقيا |
|
|
|
|
|
Last refreshed : 2025-07-08 11:56:26
|
|