|
|
| |
|
Sign | Currency | Remittance (Buy) | Remittance (Sell) | Cash (Buy) | Cash (Sell) | Arabic |
AED | UAE Dirham | 0.98619 | 1.01295 | 0.98124 | 1.01593 | درهـــم إمــاراتـي |
AUD | Australian Dollar | - | 2.46957 | | | دولار اســــــــترالي |
BHD | Bahraini Dinar | 9.60885 | 9.86959 | 9.56056 | 9.89856 | دينـــــار بـحـريـنـي |
CAD | Canadian Dollar | 2.54244 | 2.6981 | | | دولار كنـــــــــدي |
CHF | Swiss Franc | 4.49841 | 4.75087 | 4.49841 | 4.77382 | فرنــــك سويســـري |
CNH | Chinese Yuan | - | 0.52718 | | | يوان صيني |
DKK | Danish Krone | - | 0.58796 | | | كـرون دانـمـاركي |
EGP | Egyptian Pound | - | 0.08144 | | | جنيه المصري |
EUR | EU Euro | 4.1576 | 4.38033 | 4.1576 | 4.41215 | يــــــــــــــورو |
GBP | British Pound | 4.78605 | 5.04245 | 4.78605 | 5.07908 | جنيــــه اســـترليني |
HKD | Hong Kong SAR Dollar | 0.44749 | 0.49317 | | | دولار سار هونغ كونغ |
INR | Indian Rupee | - | 0.0426 | | | روبيـــة هنديــــة |
JOD | Jordanian Dinar | 5.05767 | 5.24766 | | | دينـــــار أردنــي |
JPY | Japanese Yen | 0.02354 | 0.02499 | | | يـــــــن يـابـاني |
KWD | Kuwaiti Dinar | 11.76503 | 12.1576 | 11.74124 | 12.19329 | دينـــــار كويتــي |
MAD | Moroccan Dirham | - | 0.4157 | | | درهم مغربي |
OMR | Omani Rial | 9.40819 | 9.66349 | 9.36092 | 9.69186 | ريـــال عمـــانــي |
PKR | Pakistan Rupee | - | 0.0134 | | | روبية باكستاني |
SAR | Saudi Riyal | 0.96579 | 0.99199 | 0.96093 | 0.99491 | ريـــال ســـــعودي |
SEK | Swedish Krone | - | 0.40264 | | | كرونــة سويديــــة |
SGD | Singapore Dollar | 2.7555 | 2.9003 | | | دولار ســــــنغفوري |
TND | Tunisian Dinar | - | 1.29522 | | | دينار تونسي |
TRY | Turkish Liras | 0.08242 | 0.09414 | | | ليرة تركية |
USD | US Dollar | 3.63 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | دولار أمريكـــــــي |
ZAR | South African Rand | - | 0.22124 | | | راند جنوب أفريقيا |
|
|
|
|
|
Last refreshed : 2025-10-20 11:34:16
|
|