|
|
|
| |
|
| Sign | Currency | Remittance (Buy) | Remittance (Sell) | Cash (Buy) | Cash (Sell) | Arabic |
| AED | UAE Dirham | 0.98623 | 1.01299 | 0.98128 | 1.01597 | درهـــم إمــاراتـي |
| AUD | Australian Dollar | - | 2.52188 | | | دولار اســــــــترالي |
| BHD | Bahraini Dinar | 9.60885 | 9.86959 | 9.56056 | 9.89856 | دينـــــار بـحـريـنـي |
| CAD | Canadian Dollar | 2.55794 | 2.71455 | | | دولار كنـــــــــدي |
| CHF | Swiss Franc | 4.44018 | 4.68938 | 4.44018 | 4.71203 | فرنــــك سويســـري |
| CNH | Chinese Yuan | - | 0.53159 | | | يوان صيني |
| DKK | Danish Krone | - | 0.58771 | | | كـرون دانـمـاركي |
| EGP | Egyptian Pound | - | 0.08131 | | | جنيه المصري |
| EUR | EU Euro | 4.15618 | 4.37883 | 4.15618 | 4.41064 | يــــــــــــــورو |
| GBP | British Pound | 4.75787 | 5.01275 | 4.75787 | 5.04916 | جنيــــه اســـترليني |
| HKD | Hong Kong SAR Dollar | 0.44661 | 0.49221 | | | دولار سار هونغ كونغ |
| INR | Indian Rupee | - | 0.04164 | | | روبيـــة هنديــــة |
| JOD | Jordanian Dinar | 5.05767 | 5.24766 | | | دينـــــار أردنــي |
| JPY | Japanese Yen | 0.02288 | 0.02429 | | | يـــــــن يـابـاني |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 11.73092 | 12.12234 | 11.70719 | 12.15793 | دينـــــار كويتــي |
| MAD | Moroccan Dirham | - | 0.41481 | | | درهم مغربي |
| OMR | Omani Rial | 9.40844 | 9.66374 | 9.36116 | 9.69211 | ريـــال عمـــانــي |
| PKR | Pakistan Rupee | - | 0.01353 | | | روبية باكستاني |
| SAR | Saudi Riyal | 0.96519 | 0.99139 | 0.96034 | 0.9943 | ريـــال ســـــعودي |
| SEK | Swedish Krone | - | 0.40355 | | | كرونــة سويديــــة |
| SGD | Singapore Dollar | 2.75412 | 2.89885 | | | دولار ســــــنغفوري |
| TND | Tunisian Dinar | - | 1.28556 | | | دينار تونسي |
| TRY | Turkish Liras | 0.08133 | 0.09289 | | | ليرة تركية |
| USD | US Dollar | 3.63 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | دولار أمريكـــــــي |
| ZAR | South African Rand | - | 0.22618 | | | راند جنوب أفريقيا |
|
|
|
|
|
|
Last refreshed : 2025-12-07 10:21:28
|
|