|
|
| |
|
Sign | Currency | Remittance (Buy) | Remittance (Sell) | Cash (Buy) | Cash (Sell) | Arabic |
AED | UAE Dirham | 0.98765 | 0.99905 | 0.9818 | 0.99865 | درهـــم إمــاراتـي |
AUD | Australian Dollar | - | 2.53599 | | | دولار اســــــــترالي |
BHD | Bahraini Dinar | 9.62398 | 9.8299 | 9.61278 | 9.78128 | دينـــــار بـحـريـنـي |
CAD | Canadian Dollar | 2.62311 | 2.77711 | | | دولار كنـــــــــدي |
CHF | Swiss Franc | 3.9077 | 4.0774 | 3.88 | 4.0681 | فرنــــك سويســـري |
CNH | Chinese Yuan | - | 0.54445 | | | يوان صيني |
DKK | Danish Krone | - | 0.54984 | | | كـرون دانـمـاركي |
EGP | Egyptian Pound | - | 0.13042 | | | جنيه المصري |
EUR | EU Euro | 3.9018 | 4.0959 | 3.8519 | 4.097 | يــــــــــــــورو |
GBP | British Pound | 4.4361 | 4.6735 | 4.425 | 4.6758 | جنيــــه اســـترليني |
HKD | Hong Kong SAR Dollar | 0.44187 | 0.48007 | | | دولار سار هونغ كونغ |
INR | Indian Rupee | - | 0.04555 | | | روبيـــة هنديــــة |
JOD | Jordanian Dinar | 5.08534 | 5.24994 | | | دينـــــار أردنــي |
JPY | Japanese Yen | 0.02671 | 0.02851 | | | يـــــــن يـابـاني |
KWD | Kuwaiti Dinar | 11.6867 | 12.102 | 11.71805 | 12.02855 | دينـــــار كويتــي |
MAD | Moroccan Dirham | - | 0.37247 | | | درهم مغربي |
OMR | Omani Rial | 9.41715 | 9.64425 | 9.39995 | 9.51361 | ريـــال عمـــانــي |
PKR | Pakistan Rupee | - | 0.01387 | | | روبية باكستاني |
SAR | Saudi Riyal | 0.964 | 0.9854 | 0.9618 | 0.9768 | ريـــال ســـــعودي |
SEK | Swedish Krone | - | 0.36662 | | | كرونــة سويديــــة |
SGD | Singapore Dollar | 2.69907 | 2.80577 | | | دولار ســــــنغفوري |
TND | Tunisian Dinar | - | 1.24348 | | | دينار تونسي |
TRY | Turkish Liras | 0.1719 | 0.2087 | | | ليرة تركية |
USD | US Dollar | 3.63 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | دولار أمريكـــــــي |
ZAR | South African Rand | - | 0.2095 | | | راند جنوب أفريقيا |
|
|
|
|
|
Last refreshed : 2023-03-30 08:10:05
|
|