|
|
|
| |
|
| Sign | Currency | Remittance (Buy) | Remittance (Sell) | Cash (Buy) | Cash (Sell) | Arabic |
| AED | UAE Dirham | 0.9863 | 1.01306 | 0.98134 | 1.01604 | درهـــم إمــاراتـي |
| AUD | Australian Dollar | - | 2.66854 | | | دولار اســــــــترالي |
| BHD | Bahraini Dinar | 9.5993 | 9.85978 | 9.55106 | 9.88873 | دينـــــار بـحـريـنـي |
| CAD | Canadian Dollar | 2.54326 | 2.69897 | | | دولار كنـــــــــدي |
| CHF | Swiss Franc | 4.3466 | 4.59054 | 4.3466 | 4.61271 | فرنــــك سويســـري |
| CNH | Chinese Yuan | - | 0.56302 | | | يوان صيني |
| DKK | Danish Krone | - | 0.5701 | | | كـرون دانـمـاركي |
| EGP | Egyptian Pound | - | 0.07007 | | | جنيه المصري |
| EUR | EU Euro | 4.00383 | 4.21833 | 4.00383 | 4.24897 | يــــــــــــــورو |
| GBP | British Pound | 4.77553 | 5.03136 | 4.77553 | 5.06791 | جنيــــه اســـترليني |
| HKD | Hong Kong SAR Dollar | 0.44347 | 0.48874 | | | دولار سار هونغ كونغ |
| INR | Indian Rupee | - | 0.0395 | | | روبيـــة هنديــــة |
| JOD | Jordanian Dinar | 5.05767 | 5.24766 | | | دينـــــار أردنــي |
| JPY | Japanese Yen | 0.02261 | 0.024 | | | يـــــــن يـابـاني |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 11.68978 | 12.07984 | 11.66614 | 12.1153 | دينـــــار كويتــي |
| MAD | Moroccan Dirham | - | 0.39106 | | | درهم مغربي |
| OMR | Omani Rial | 9.40844 | 9.66374 | 9.36116 | 9.69211 | ريـــال عمـــانــي |
| PKR | Pakistan Rupee | - | 0.0137 | | | روبية باكستاني |
| SAR | Saudi Riyal | 0.96548 | 0.99168 | 0.96063 | 0.99459 | ريـــال ســـــعودي |
| SEK | Swedish Krone | - | 0.38313 | | | كرونــة سويديــــة |
| SGD | Singapore Dollar | 2.79358 | 2.94039 | | | دولار ســــــنغفوري |
| TND | Tunisian Dinar | - | 1.26618 | | | دينار تونسي |
| TRY | Turkish Liras | 0.06968 | 0.07959 | | | ليرة تركية |
| USD | US Dollar | 3.63 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | دولار أمريكـــــــي |
| ZAR | South African Rand | - | 0.23237 | | | راند جنوب أفريقيا |
|
|
|
|
|
|
Last refreshed : 2026-10-24 11:00:33
|
|