|
|
| |
|
Sign | Currency | Remittance (Buy) | Remittance (Sell) | Cash (Buy) | Cash (Sell) | Arabic |
AED | UAE Dirham | 0.98616 | 1.01292 | 0.98121 | 1.0159 | درهـــم إمــاراتـي |
AUD | Australian Dollar | - | 2.43381 | | | دولار اســــــــترالي |
BHD | Bahraini Dinar | 9.60898 | 9.86972 | 9.56069 | 9.89869 | دينـــــار بـحـريـنـي |
CAD | Canadian Dollar | 2.57725 | 2.73504 | | | دولار كنـــــــــدي |
CHF | Swiss Franc | 4.33234 | 4.57549 | 4.33234 | 4.59759 | فرنــــك سويســـري |
CNH | Chinese Yuan | - | 0.51693 | | | يوان صيني |
DKK | Danish Krone | - | 0.57399 | | | كـرون دانـمـاركي |
EGP | Egyptian Pound | - | 0.07614 | | | جنيه المصري |
EUR | EU Euro | 4.05717 | 4.27452 | 4.05717 | 4.30557 | يــــــــــــــورو |
GBP | British Pound | 4.77677 | 5.03267 | 4.77677 | 5.06923 | جنيــــه اســـترليني |
HKD | Hong Kong SAR Dollar | 0.44818 | 0.49394 | | | دولار سار هونغ كونغ |
INR | Indian Rupee | - | 0.04402 | | | روبيـــة هنديــــة |
JOD | Jordanian Dinar | 5.05767 | 5.24766 | | | دينـــــار أردنــي |
JPY | Japanese Yen | 0.0249 | 0.02644 | | | يـــــــن يـابـاني |
KWD | Kuwaiti Dinar | 11.75428 | 12.14648 | 11.73051 | 12.18214 | دينـــــار كويتــي |
MAD | Moroccan Dirham | - | 0.41324 | | | درهم مغربي |
OMR | Omani Rial | 9.40868 | 9.66399 | 9.3614 | 9.69236 | ريـــال عمـــانــي |
PKR | Pakistan Rupee | - | 0.01349 | | | روبية باكستاني |
SAR | Saudi Riyal | 0.96571 | 0.99191 | 0.96086 | 0.99483 | ريـــال ســـــعودي |
SEK | Swedish Krone | - | 0.39354 | | | كرونــة سويديــــة |
SGD | Singapore Dollar | 2.72884 | 2.87224 | | | دولار ســــــنغفوري |
TND | Tunisian Dinar | - | 1.2749 | | | دينار تونسي |
TRY | Turkish Liras | 0.08988 | 0.10266 | | | ليرة تركية |
USD | US Dollar | 3.63 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | دولار أمريكـــــــي |
ZAR | South African Rand | - | 0.20642 | | | راند جنوب أفريقيا |
|
|
|
|
|
Last refreshed : 2025-04-30 10:08:09
|
|