|
|
| |
|
Sign | Currency | Remittance (Buy) | Remittance (Sell) | Cash (Buy) | Cash (Sell) | Arabic |
AED | UAE Dirham | 0.98616 | 1.01292 | 0.98121 | 1.0159 | درهـــم إمــاراتـي |
AUD | Australian Dollar | - | 2.50267 | | | دولار اســــــــترالي |
BHD | Bahraini Dinar | 9.60885 | 9.86959 | 9.56056 | 9.89856 | دينـــــار بـحـريـنـي |
CAD | Canadian Dollar | 2.62571 | 2.78647 | | | دولار كنـــــــــدي |
CHF | Swiss Franc | 4.50352 | 4.75627 | 4.50352 | 4.77924 | فرنــــك سويســـري |
CNH | Chinese Yuan | - | 0.52483 | | | يوان صيني |
DKK | Danish Krone | - | 0.59572 | | | كـرون دانـمـاركي |
EGP | Egyptian Pound | - | 0.07837 | | | جنيه المصري |
EUR | EU Euro | 4.20898 | 4.43446 | 4.20898 | 4.46667 | يــــــــــــــورو |
GBP | British Pound | 4.87275 | 5.13379 | 4.87275 | 5.17108 | جنيــــه اســـترليني |
HKD | Hong Kong SAR Dollar | 0.44289 | 0.4881 | | | دولار سار هونغ كونغ |
INR | Indian Rupee | - | 0.04389 | | | روبيـــة هنديــــة |
JOD | Jordanian Dinar | 5.05767 | 5.24766 | | | دينـــــار أردنــي |
JPY | Japanese Yen | 0.02468 | 0.0262 | | | يـــــــن يـابـاني |
KWD | Kuwaiti Dinar | 11.8007 | 12.19446 | 11.77684 | 12.23025 | دينـــــار كويتــي |
MAD | Moroccan Dirham | - | 0.42696 | | | درهم مغربي |
OMR | Omani Rial | 9.40856 | 9.66387 | 9.36128 | 9.69224 | ريـــال عمـــانــي |
PKR | Pakistan Rupee | - | 0.01336 | | | روبية باكستاني |
SAR | Saudi Riyal | 0.96586 | 0.99207 | 0.96101 | 0.99499 | ريـــال ســـــعودي |
SEK | Swedish Krone | - | 0.39798 | | | كرونــة سويديــــة |
SGD | Singapore Dollar | 2.80269 | 2.94997 | | | دولار ســــــنغفوري |
TND | Tunisian Dinar | - | 1.32688 | | | دينار تونسي |
TRY | Turkish Liras | 0.08671 | 0.09903 | | | ليرة تركية |
USD | US Dollar | 3.63 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | دولار أمريكـــــــي |
ZAR | South African Rand | - | 0.21876 | | | راند جنوب أفريقيا |
|
|
|
|
|
Last refreshed : 2025-07-03 07:39:20
|
|