|
|
| |
|
Sign | Currency | Remittance (Buy) | Remittance (Sell) | Cash (Buy) | Cash (Sell) | Arabic |
AED | UAE Dirham | 0.98893 | 1.00229 | 0.98178 | 1.00229 | درهـــم إمــاراتـي |
AUD | Australian Dollar | - | 2.39692 | | | دولار اســــــــترالي |
BHD | Bahraini Dinar | 9.63678 | 9.8299 | 9.61278 | 9.78128 | دينـــــار بـحـريـنـي |
CAD | Canadian Dollar | 2.4968 | 2.64967 | | | دولار كنـــــــــدي |
CHF | Swiss Franc | 3.92602 | 4.15492 | 3.89832 | 4.16022 | فرنــــك سويســـري |
CNH | Chinese Yuan | - | 0.51377 | | | يوان صيني |
DKK | Danish Krone | - | 0.52507 | | | كـرون دانـمـاركي |
EGP | Egyptian Pound | - | 0.07934 | | | جنيه المصري |
EUR | EU Euro | 3.71498 | 3.90356 | 3.69612 | 3.94127 | يــــــــــــــورو |
GBP | British Pound | 4.46318 | 4.68973 | 4.44052 | 4.73504 | جنيــــه اســـترليني |
HKD | Hong Kong SAR Dollar | 0.44535 | 0.48355 | | | دولار سار هونغ كونغ |
INR | Indian Rupee | - | 0.04337 | | | روبيـــة هنديــــة |
JOD | Jordanian Dinar | 5.07231 | 5.23691 | | | دينـــــار أردنــي |
JPY | Japanese Yen | 0.02279 | 0.02459 | | | يـــــــن يـابـاني |
KWD | Kuwaiti Dinar | 11.65519 | 12.01139 | 11.62744 | 11.93794 | دينـــــار كويتــي |
MAD | Moroccan Dirham | - | 0.38007 | | | درهم مغربي |
OMR | Omani Rial | 9.43497 | 9.63527 | 9.39097 | 9.50463 | ريـــال عمـــانــي |
PKR | Pakistan Rupee | - | 0.01383 | | | روبية باكستاني |
SAR | Saudi Riyal | 0.96867 | 0.98537 | 0.96177 | 0.97677 | ريـــال ســـــعودي |
SEK | Swedish Krone | - | 0.35127 | | | كرونــة سويديــــة |
SGD | Singapore Dollar | 2.63521 | 2.78311 | | | دولار ســــــنغفوري |
TND | Tunisian Dinar | - | 1.19193 | | | دينار تونسي |
TRY | Turkish Liras | 0.09601 | 0.1142 | | | ليرة تركية |
USD | US Dollar | 3.63 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | دولار أمريكـــــــي |
ZAR | South African Rand | - | 0.20502 | | | راند جنوب أفريقيا |
|
|
|
|
|
Last refreshed : 2025-02-12 10:37:25
|
|