|
|
| |
|
Sign | Currency | Remittance (Buy) | Remittance (Sell) | Cash (Buy) | Cash (Sell) | Arabic |
AED | UAE Dirham | 0.98619 | 1.01295 | 0.98124 | 1.01593 | درهـــم إمــاراتـي |
AUD | Australian Dollar | - | 2.49297 | | | دولار اســــــــترالي |
BHD | Bahraini Dinar | 9.60821 | 9.86894 | 9.55993 | 9.89791 | دينـــــار بـحـريـنـي |
CAD | Canadian Dollar | 2.62262 | 2.78319 | | | دولار كنـــــــــدي |
CHF | Swiss Franc | 4.49302 | 4.74518 | 4.49302 | 4.76811 | فرنــــك سويســـري |
CNH | Chinese Yuan | - | 0.52452 | | | يوان صيني |
DKK | Danish Krone | - | 0.59483 | | | كـرون دانـمـاركي |
EGP | Egyptian Pound | - | 0.07842 | | | جنيه المصري |
EUR | EU Euro | 4.20238 | 4.4275 | 4.20238 | 4.45967 | يــــــــــــــورو |
GBP | British Pound | 4.87114 | 5.1321 | 4.87114 | 5.16937 | جنيــــه اســـترليني |
HKD | Hong Kong SAR Dollar | 0.44289 | 0.48811 | | | دولار سار هونغ كونغ |
INR | Indian Rupee | - | 0.04381 | | | روبيـــة هنديــــة |
JOD | Jordanian Dinar | 5.06303 | 5.25321 | | | دينـــــار أردنــي |
JPY | Japanese Yen | 0.02455 | 0.02606 | | | يـــــــن يـابـاني |
KWD | Kuwaiti Dinar | 11.79316 | 12.18667 | 11.76932 | 12.22244 | دينـــــار كويتــي |
MAD | Moroccan Dirham | - | 0.42683 | | | درهم مغربي |
OMR | Omani Rial | 9.40783 | 9.66311 | 9.36055 | 9.69148 | ريـــال عمـــانــي |
PKR | Pakistan Rupee | - | 0.01336 | | | روبية باكستاني |
SAR | Saudi Riyal | 0.96584 | 0.99205 | 0.96098 | 0.99496 | ريـــال ســـــعودي |
SEK | Swedish Krone | - | 0.39706 | | | كرونــة سويديــــة |
SGD | Singapore Dollar | 2.79939 | 2.9465 | | | دولار ســــــنغفوري |
TND | Tunisian Dinar | - | 1.32804 | | | دينار تونسي |
TRY | Turkish Liras | 0.08679 | 0.09912 | | | ليرة تركية |
USD | US Dollar | 3.63 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | دولار أمريكـــــــي |
ZAR | South African Rand | - | 0.21801 | | | راند جنوب أفريقيا |
|
|
|
|
|
Last refreshed : 2025-07-07 12:15:02
|
|