|
|
|
| |
|
| Sign | Currency | Remittance (Buy) | Remittance (Sell) | Cash (Buy) | Cash (Sell) | Arabic |
| AED | UAE Dirham | 0.98627 | 1.01304 | 0.98132 | 1.01601 | درهـــم إمــاراتـي |
| AUD | Australian Dollar | - | 2.66226 | | | دولار اســــــــترالي |
| BHD | Bahraini Dinar | 9.60694 | 9.86763 | 9.55866 | 9.89659 | دينـــــار بـحـريـنـي |
| CAD | Canadian Dollar | 2.53288 | 2.68795 | | | دولار كنـــــــــدي |
| CHF | Swiss Franc | 4.37807 | 4.62377 | 4.37807 | 4.64611 | فرنــــك سويســـري |
| CNH | Chinese Yuan | - | 0.55489 | | | يوان صيني |
| DKK | Danish Krone | - | 0.57499 | | | كـرون دانـمـاركي |
| EGP | Egyptian Pound | - | 0.0754 | | | جنيه المصري |
| EUR | EU Euro | 4.07002 | 4.28805 | 4.07002 | 4.3192 | يــــــــــــــورو |
| GBP | British Pound | 4.76946 | 5.02497 | 4.76946 | 5.06147 | جنيــــه اســـترليني |
| HKD | Hong Kong SAR Dollar | 0.44338 | 0.48865 | | | دولار سار هونغ كونغ |
| INR | Indian Rupee | - | 0.03878 | | | روبيـــة هنديــــة |
| JOD | Jordanian Dinar | 5.05767 | 5.24766 | | | دينـــــار أردنــي |
| JPY | Japanese Yen | 0.02172 | 0.02306 | | | يـــــــن يـابـاني |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 11.69738 | 12.08768 | 11.67372 | 12.12317 | دينـــــار كويتــي |
| MAD | Moroccan Dirham | - | 0.40898 | | | درهم مغربي |
| OMR | Omani Rial | 9.40856 | 9.66387 | 9.36128 | 9.69224 | ريـــال عمـــانــي |
| PKR | Pakistan Rupee | - | 0.01365 | | | روبية باكستاني |
| SAR | Saudi Riyal | 0.96501 | 0.9912 | 0.96017 | 0.99411 | ريـــال ســـــعودي |
| SEK | Swedish Krone | - | 0.39055 | | | كرونــة سويديــــة |
| SGD | Singapore Dollar | 2.76425 | 2.90952 | | | دولار ســــــنغفوري |
| TND | Tunisian Dinar | - | 1.28635 | | | دينار تونسي |
| TRY | Turkish Liras | 0.07321 | 0.08362 | | | ليرة تركية |
| USD | US Dollar | 3.63 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | دولار أمريكـــــــي |
| ZAR | South African Rand | - | 0.23339 | | | راند جنوب أفريقيا |
|
|
|
|
|
|
Last refreshed : 2026-07-25 11:50:07
|
|