|
|
| |
|
Sign | Currency | Remittance (Buy) | Remittance (Sell) | Cash (Buy) | Cash (Sell) | Arabic |
AED | UAE Dirham | 0.98896 | 1.00232 | 0.98181 | 1.00232 | درهـــم إمــاراتـي |
AUD | Australian Dollar | - | 2.56675 | | | دولار اســــــــترالي |
BHD | Bahraini Dinar | 9.64832 | 9.84144 | 9.62432 | 9.79282 | دينـــــار بـحـريـنـي |
CAD | Canadian Dollar | 2.6296 | 2.7776 | | | دولار كنـــــــــدي |
CHF | Swiss Franc | 4.2473 | 4.4762 | 4.2196 | 4.4815 | فرنــــك سويســـري |
CNH | Chinese Yuan | - | 0.52892 | | | يوان صيني |
DKK | Danish Krone | - | 0.56226 | | | كـرون دانـمـاركي |
EGP | Egyptian Pound | - | 0.08801 | | | جنيه المصري |
EUR | EU Euro | 4.0004 | 4.2115 | 3.9505 | 4.2206 | يــــــــــــــورو |
GBP | British Pound | 4.73363 | 4.97103 | 4.72253 | 4.97333 | جنيــــه اســـترليني |
HKD | Hong Kong SAR Dollar | 0.4452 | 0.4834 | | | دولار سار هونغ كونغ |
INR | Indian Rupee | - | 0.04475 | | | روبيـــة هنديــــة |
JOD | Jordanian Dinar | 5.08498 | 5.24958 | | | دينـــــار أردنــي |
JPY | Japanese Yen | 0.02484 | 0.02664 | | | يـــــــن يـابـاني |
KWD | Kuwaiti Dinar | 11.80739 | 12.16359 | 11.77964 | 12.09014 | دينـــــار كويتــي |
MAD | Moroccan Dirham | - | 0.38957 | | | درهم مغربي |
OMR | Omani Rial | 9.43571 | 9.63601 | 9.39171 | 9.50537 | ريـــال عمـــانــي |
PKR | Pakistan Rupee | - | 0.01388 | | | روبية باكستاني |
SAR | Saudi Riyal | 0.96779 | 0.98449 | 0.96089 | 0.97589 | ريـــال ســـــعودي |
SEK | Swedish Krone | - | 0.37378 | | | كرونــة سويديــــة |
SGD | Singapore Dollar | 2.77304 | 2.87974 | | | دولار ســــــنغفوري |
TND | Tunisian Dinar | - | 1.24842 | | | دينار تونسي |
TRY | Turkish Liras | 0.08845 | 0.12525 | | | ليرة تركية |
USD | US Dollar | 3.63 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | دولار أمريكـــــــي |
ZAR | South African Rand | - | 0.21547 | | | راند جنوب أفريقيا |
|
|
|
|
|
Last refreshed : 2024-09-18 08:14:56
|
|