|
|
|
| |
|
| Sign | Currency | Remittance (Buy) | Remittance (Sell) | Cash (Buy) | Cash (Sell) | Arabic |
| AED | UAE Dirham | 0.9862 | 1.01297 | 0.98125 | 1.01594 | درهـــم إمــاراتـي |
| AUD | Australian Dollar | - | 2.48174 | | | دولار اســــــــترالي |
| BHD | Bahraini Dinar | 9.60757 | 9.86828 | 9.55929 | 9.89725 | دينـــــار بـحـريـنـي |
| CAD | Canadian Dollar | 2.54553 | 2.70138 | | | دولار كنـــــــــدي |
| CHF | Swiss Franc | 4.45627 | 4.70636 | 4.45627 | 4.7291 | فرنــــك سويســـري |
| CNH | Chinese Yuan | - | 0.52759 | | | يوان صيني |
| DKK | Danish Krone | - | 0.58424 | | | كـرون دانـمـاركي |
| EGP | Egyptian Pound | - | 0.08196 | | | جنيه المصري |
| EUR | EU Euro | 4.13084 | 4.35214 | 4.13084 | 4.38375 | يــــــــــــــورو |
| GBP | British Pound | 4.68794 | 4.93908 | 4.68794 | 4.97496 | جنيــــه اســـترليني |
| HKD | Hong Kong SAR Dollar | 0.44738 | 0.49305 | | | دولار سار هونغ كونغ |
| INR | Indian Rupee | - | 0.04225 | | | روبيـــة هنديــــة |
| JOD | Jordanian Dinar | 5.05767 | 5.24766 | | | دينـــــار أردنــي |
| JPY | Japanese Yen | 0.023 | 0.02441 | | | يـــــــن يـابـاني |
| KWD | Kuwaiti Dinar | 11.72347 | 12.11465 | 11.69976 | 12.15021 | دينـــــار كويتــي |
| MAD | Moroccan Dirham | - | 0.41309 | | | درهم مغربي |
| OMR | Omani Rial | 9.40856 | 9.66387 | 9.36128 | 9.69224 | ريـــال عمـــانــي |
| PKR | Pakistan Rupee | - | 0.01341 | | | روبية باكستاني |
| SAR | Saudi Riyal | 0.96581 | 0.99202 | 0.96096 | 0.99493 | ريـــال ســـــعودي |
| SEK | Swedish Krone | - | 0.4012 | | | كرونــة سويديــــة |
| SGD | Singapore Dollar | 2.73837 | 2.88227 | | | دولار ســــــنغفوري |
| TND | Tunisian Dinar | - | 1.29009 | | | دينار تونسي |
| TRY | Turkish Liras | 0.08187 | 0.09351 | | | ليرة تركية |
| USD | US Dollar | 3.63 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | دولار أمريكـــــــي |
| ZAR | South African Rand | - | 0.22325 | | | راند جنوب أفريقيا |
|
|
|
|
|
|
Last refreshed : 2025-11-12 08:29:46
|
|