|
|
| |
|
Sign | Currency | Remittance (Buy) | Remittance (Sell) | Cash (Buy) | Cash (Sell) | Arabic |
AED | UAE Dirham | 0.98765 | 0.99905 | 0.9818 | 0.99865 | درهـــم إمــاراتـي |
AUD | Australian Dollar | - | 2.50832 | | | دولار اســــــــترالي |
BHD | Bahraini Dinar | 9.62398 | 9.8299 | 9.61278 | 9.78128 | دينـــــار بـحـريـنـي |
CAD | Canadian Dollar | 2.61957 | 2.77357 | | | دولار كنـــــــــدي |
CHF | Swiss Franc | 4.1032 | 4.2729 | 4.0755 | 4.2636 | فرنــــك سويســـري |
CNH | Chinese Yuan | - | 0.52504 | | | يوان صيني |
DKK | Danish Krone | - | 0.55243 | | | كـرون دانـمـاركي |
EGP | Egyptian Pound | - | 0.1308 | | | جنيه المصري |
EUR | EU Euro | 3.9249 | 4.119 | 3.875 | 4.1201 | يــــــــــــــورو |
GBP | British Pound | 4.5445 | 4.7819 | 4.5334 | 4.7842 | جنيــــه اســـترليني |
HKD | Hong Kong SAR Dollar | 0.44425 | 0.48245 | | | دولار سار هونغ كونغ |
INR | Indian Rupee | - | 0.04498 | | | روبيـــة هنديــــة |
JOD | Jordanian Dinar | 5.08534 | 5.24994 | | | دينـــــار أردنــي |
JPY | Japanese Yen | 0.0238 | 0.0256 | | | يـــــــن يـابـاني |
KWD | Kuwaiti Dinar | 11.6137 | 12.029 | 11.64505 | 11.95555 | دينـــــار كويتــي |
MAD | Moroccan Dirham | - | 0.37819 | | | درهم مغربي |
OMR | Omani Rial | 9.41715 | 9.64425 | 9.39995 | 9.51361 | ريـــال عمـــانــي |
PKR | Pakistan Rupee | - | 0.01358 | | | روبية باكستاني |
SAR | Saudi Riyal | 0.964 | 0.9854 | 0.9618 | 0.9768 | ريـــال ســـــعودي |
SEK | Swedish Krone | - | 0.36407 | | | كرونــة سويديــــة |
SGD | Singapore Dollar | 2.68349 | 2.79019 | | | دولار ســــــنغفوري |
TND | Tunisian Dinar | - | 1.22236 | | | دينار تونسي |
TRY | Turkish Liras | 0.1077 | 0.1445 | | | ليرة تركية |
USD | US Dollar | 3.63 | 3.65 | 3.63 | 3.65 | دولار أمريكـــــــي |
ZAR | South African Rand | - | 0.20142 | | | راند جنوب أفريقيا |
|
|
|
|
|
Last refreshed : 2023-12-02 03:10:52
|
|